| Rappels | | |
| 1Rappels (sujets variés) | | |
| 2Les chiffres significatifs | _b | |
| 3Les symboles | | |
| 4Les unités | | |
| Atomes, protons, neutrons, électrons, état d'oxydation, formules, isotopes, mole... | | |
| 5Électrons, neutrons, protons et nombre de masse | _b | |
| 6Abondance isotopique et masse atomique | | |
| 7Atomes, molécules, mole et masse molaire...(calculs variés)
| _b | |
| 8Introduction au tableau périodique | _b | |
| 9Formules, états d'oxydation et charge | _b | |
| Nomenclature | | |
| 10Noms de 5 éléments parmi les 50 plus importants Autres versions disponibles à la fin du menu | _b | |
| 11Symboles de 5 éléments parmi les 50 plus importants Autres versions disponibles à la fin du menu | _b | |
| 12Nomenclature des anions polyatomiquesSérie de 4 Tests | | |
| 13Nomenclature des ions | _b | |
| 14Nomenclature des petits alcanes | | |
| 15Nomenclature de composés inorganiques et petits alcanes | _b | |
| 16Formules de composés inorganiques | _b | |
| Structure atomique et configuration électronique | | |
| 17Le modèle atomique | _b | |
| 18Introduction aux orbitales atomiques | | |
| 19Orbitales atomiques | _b | |
| 20Configuration électronique Nouvelle version 16 octobre 2012! | _b | |
| 21Configuration électronique (Jeu d'association) | _b | |
| 22Construction d'une configuration électronique sous la forme de cases quantiquesSérie de 101 Tests | | |
| 23Construction d'une configuration électronique sous la forme d'une notation spdfSérie de 101 Tests | | |
| 24Configuration électronique des ions | _b | |
| Propriétés périodiques | | |
| 25Classement d'espèces en ordre croissant de taille atomiqueSérie de 11 Tests | | |
| 26Énergie d'ionisation | _d | |
| 27Classement d'espèces en ordre croissant d'énergie de 1ère ionisationSérie de 14 Tests | | |
| 28Affinité électronique | _d | |
| 29Construction d'une équation d'ionisation ou d'affinité électroniqueSérie de 10 Tests | | |
| Liaisons chimiques et géométrie des molécules | | |
| 30Électrons de valence | _b | |
| 31Diagrammes de Lewis de quelques atomes | | |
| 32Diagrammes de Lewis d'espèces monoatomiques | | |
| 33Liaison covalente | _b | |
| 34Liaison ionique Version corrigée 7 Décembre 2012., erreur #49 version _b. Merci à Soumah M'Mabinty | _b | |
| 35Diagrammes de Lewis de molécules simples | _b | |
| 36Géométrie de molécules simples | _anime | |
| 37Géométrie d'espèces avec contraintes | _anime | |
| 38Analyse par étapes d'un diagramme de Lewis d'une espèceSérie de 40 Tests | _d | |
| 39Géométrie et polarité des molécules | _b | |
| 40Hybridation | _b | |
| Liaisons intermoléculaires, gaz, liquides et solides | | |
| 41Introduction aux liaisons intermoléculaires | _d | |
| 42Liaisons intermoléculaires et propriétés des liquides | _b | |
| 43Introduction aux solides | _b | |
| 44Classification et propriétés des solides | _b | |
| 45Diagrammes de phases | _b | |
| 46Introduction aux gaz parfaits | _d | |
| 47Les gaz parfaits : Calculs | _b | |
| Réactions chimiques et stoechiométrie | | |
| 48Équilibrage d'une équation chimiqueSérie de 90 Tests English | | |
| 49Introduction aux calculs stoechiométriquesSérie de 25 Tests English | _b | |
| 50Construction d'une équation de combustionSérie de 8 Tests English | _e | |
| 51Construction d'une équation de dissociation d'un selSérie de 18 Tests | _e | |
| 52Construction d'une réaction entre un métal et H2O ou HClSérie de 8 Tests | _e | |
| 53Construction d'une équation de neutralisation acidobasiqueSérie de 10 Tests | _e | |
| 54Construction d'une réaction entre un oxyde et H2OSérie de 6 Tests | _e | |
| | | |
| Autres | | |
| Position des 36 premiers éléments | | |
| Construction d'une réaction d'oxydoréduction | | |
| Propriétés périodiques et configuration électronique - Jeu d'association | | |
| Ordre de remplissage des sous-niveaux | | |
| Les conversions métriques | | |
| Les éléments chimiques (jeu d'association) | | |
| Les éléments chimiques (version Drag and Drop) | | |
| Les éléments chimiques (jeu d'association avec énoncés) | | |
| Nommez 5 éléments chimiques parmi les 36 premiers Nommez 5 éléments chimiques parmi les 72 premiers Nommez 5 éléments chimiques parmi les 103 premiers Nommez 5 éléments chimiques parmi ceux dont Z > 36 | | |
| Indiquez le symbole de 5 éléments parmi les 36 premiers Indiquez le symbole de 5 éléments parmi les 72 premiers Indiquez le symbole de 5 éléments parmi les 103 premiers Indiquez le symbole de 5 éléments chimiques parmi ceux dont Z > 36 | | |
_b : Version avec toutes les questions en position fixe lorsqu'un test affiche un nombre limité de questions puisées dans une banque.
_c : Version avec toutes les questions en position variable lorsqu'un test affiche un nombre limité de questions puisées dans une banque.
_d : Version permettant l'affichage de toutes les questions (pour les tests dont l'accès à la question suivante est conditionnel à la saisie de la bonne réponse).
_e : Version offrant une alternative au mode "Glisser-Déposer" ("Drag and Drop") permettant de contourner le problème du "script qui ne répond pas".
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εκφραστείτε ελεύθερα, πείτε ότι θέλετε αλλα μην βρίζετε χυδαία για να μην μπαίνουμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, κάτι που δεν το θέλουμε!
Ευχαριστούμε...